Container Dimensions
General purpose 20′ container
| Outside Measurements: | 6.055 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 5.900 x 2.300 x 2.395 metres |
| Door Opening: | 2.338 x 2.288 metres |
| Max Payload: | 21750 kilograms |
| Tare Weight: | 2250 kilograms |
| Cubic Capacity: | 32.4 Cubic Metres |
General purpose 40′ container
| Outside Measurements: | 12.192 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 12.040 x 2.350 x 2.393 metres |
| Door Opening: | 2.338 x 2.280 metres |
| Max Payload: | 26760 kilograms |
| Tare Weight: | 3780 kilograms |
| Cubic Capacity: | 67.6 Cubic Metres |
Refrigerated Containers – 20′ container
| Outside Measurements: | 6.055 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 5.480 x 2.286 x 2.265 metres |
| Door Opening: | 2.288 x 2.264 metres |
| Max Payload: | 20900 kilograms |
| Tare Weight: | 3100 kilograms |
| Cubic Capacity: | 28.3 Cubic Metres |
Refrigerated Containers – 40′ container
| Outside Measurements: | 12.192 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 11.180 x 2.286 x 2.265 metres |
| Door Opening: | 2.286 x 2.264 metres |
| Max Payload: | 25710 kilograms |
| Tare Weight: | 5780 kilograms |
| Cubic Capacity: | 67.6 Cubic Metres |
Open Top Containers – 20′ container
| Outside Measurements: | 6.055 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 5.878 x 2.335 x 2.320 metres |
| Door Opening: | 2.335 x 2.239 metres |
| Max Payload: | 21670 kilograms |
| Tare Weight: | 2330 kilograms |
| Cubic Capacity: | 33.1 Cubic Metres |
Open Top Containers – 40′ container
| Outside Measurements: | 12.192 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 12.050 x 2.345 x 2.320 metres |
| Door Opening: | 2.336 x 2.235 metres |
| Max Payload: | 26605 kilograms |
| Tare Weight: | 3875 kilograms |
| Cubic Capacity: | 65.0 Cubic Metres |
Flat Rack Containers – 20′ container
| Outside Measurements: | 6.055 x 2.440 x 2.591 metres |
| Inside Measurements: | 5.900 x 2.340 x 2.395 metres |
| Door Opening: | 2.338 x 2.288 metres |
| Max Payload: | 21750 kilograms |
| Tare Weight: | 2250 kilograms |
| Cubic Capacity: | 32.4 Cubic Metres |
